
Znáte tyto vlajky?
Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
---|---|---|---|
Brunej | BRU | Bandar Seri Begawan | ![]() |
Česká republika | CZ | Praha | ![]() |
Gibraltar | n. | Gibraltar | ![]() |
Španělsko | E | Madrid | ![]() |
Rakousko | A | Vídeň | ![]() |
Kypr | CY | Nikósie | ![]() |
Arkansas | AR | Little Rock | ![]() |
Burundi | BU | Bujumbura | ![]() |
Havaj | HI | Honolulu | ![]() |
Oklahoma | OK | Oklahoma City | ![]() |
Švédsko | SWE | Stockholm | ![]() |
Sýrie | SYR | Damašek | ![]() |
Belize | BH | Belmopan | ![]() |
Colorado | CO | Denver | ![]() |
Východní Timor | TL | Dili | ![]() |
Wyoming | WY | Cheyenne | ![]() |
Nikaragua | NIC | Managua | ![]() |
Středoafrická republika | RCA | Bangui | ![]() |
Severní Karolína | NC | Raleigh | ![]() |
Wisconsin | WI | Madison | ![]() |

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
Malda | 389 |
Sandra | 1415 |
Sandra | 739 |
legenda | 88 |
legenda | 17 |
legenda | 15 |
UZIVATEL_ | 39 |
5 | |
Dolphinie | 356 |
Dolphinie | 433 |