
Ruská abeceda, azbuka
písmeno | název | v češtině | moje poznámka |
---|---|---|---|
А а | a | a | |
Б б | be | b | |
В в | ve | v | |
Г г | ge | g | |
Д д | de | d | |
Е е | je | j, e | |
Ё ё | jo | jo | |
Ж ж | že | ž | |
З з | ze | z | |
И и | i | i | |
Й й | i krátké | ij, j | v češtině odpovídá písmenu J |
К к | ka | k | |
Л л | el (nebo eľ) | l | |
М м | em | m | |
Н н | en | n | |
О о | o | o | |
П п | pe | p | |
Р р | er | r | |
С с | es | s | |
Т т | te | t | |
У у | u | u | |
Ф ф | f | ||
Х х | cha | ch | |
Ц ц | ce | c | |
Ч ч | če | č | |
Ш ш | ša | š | |
Щ щ | š'a | š | takové měkké š |
Ъ ъ | tvrdý znak | nijak se nevyslovuje | |
Ы ы | ы | hoodně tvrdé Y | |
Ь ь | měkký znak | nevyslovuje se | |
Э э | e | e | |
Ю ю | ju | ju | |
Я я | ja | ja |

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
Malda | 389 |
Sandra | 1415 |
Sandra | 739 |
legenda | 88 |
legenda | 17 |
legenda | 15 |
UZIVATEL_ | 39 |
5 | |
Dolphinie | 356 |
Dolphinie | 433 |