
Vlajky Afrika
Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
---|---|---|---|
Alžírsko | DZ | Alžír | ![]() |
Angola | ANG | Luanda | ![]() |
Benin | DY | Porto Novo | ![]() |
Botswana | RB | Gaborone | ![]() |
Burkina Faso | BF | Ouagadougou | ![]() |
Burundi | BU | Bujumbura | ![]() |
Čad | TCH | N’djamena | ![]() |
Demokratická republika Kongo | CD | Kinshasa | ![]() |
Džibutsko | DJI | Džíbútí | ![]() |
Egypt | ET | Káhira | ![]() |
Eritrea | ER | Asmara | ![]() |
Etiopie | ETH | Addis Abeba | ![]() |
Gabon | G | Libreville | ![]() |
Gambie | WAG | Banjul | ![]() |
Ghana | GH | Accra | ![]() |
Guinea | RG | Conakry | ![]() |
Guinea Bissau | GW, RGB | Bissau | ![]() |
Jihoafrická republika | ZA | Pretoria | ![]() |
Kamerun | CAM | Yaoundé | ![]() |
Kapverdy | CV | Praia | ![]() |
Keňa | EAK | Nairobi | ![]() |
Komory | COM | Moroni | ![]() |
Lesotho | LS | Maseru | ![]() |
Libérie | n. | Monrovia | ![]() |
Libye | LAR | Tripolis | ![]() |
Madagaskar | MG | Antananarivo | ![]() |
Malawi | MW | Lilongwe | ![]() |
Mali | RMM | Bamako | ![]() |
Maroko | MA | Rabat | ![]() |
Mauricius | MU | Port Louis | ![]() |
Mauritánie | RIM | Nouakchott | ![]() |
Mayotte | n. | Mamoudzou | ![]() |
Mosambik | MOC | Maputo | ![]() |
Namibie | NAM | Windhoek | ![]() |
Niger | RN | Niamey | ![]() |
Nigérie | WAN | Abuja | ![]() |
Pobřeží slonoviny | CI | Yamoussoukro | ![]() |
Reunion | n | St. Denis | ![]() |
Rovníková Guinea | GQ | Malabo | ![]() |
Rwanda | RWA | Kigali | ![]() |
Senegal | SN | Dakar | ![]() |
Seychely | SY | Victoria | ![]() |
Sierra Leone | WAL | Freetown | ![]() |
Somálsko | SP | Mogadišo | ![]() |
Středoafrická republika | RCA | Bangui | ![]() |
Súdán | SUD | Chartúm | ![]() |
Tanzanie | EAT | Dodoma | ![]() |
Togo | TR | Lomé | ![]() |
Tunisko | TN | Tunis | ![]() |
Uganda | EAU | Kampala | ![]() |
Zambie | Z | Lusaka | ![]() |
Zimbabwe | ZW | Harare | ![]() |

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
Malda | 389 |
Sandra | 1415 |
Sandra | 739 |
legenda | 88 |
legenda | 17 |
legenda | 15 |
UZIVATEL_ | 39 |
5 | |
Dolphinie | 356 |
Dolphinie | 433 |