
Ghana
Hlavní město | Accra |
---|---|
Populace | 23478 lidí |
Rozloha | 239460 m² |
Nejvyšší bod | Mount Afadjato (880 m n. m.) |
Měna | ghanský cedi (GHC) |
MPZ (zkratka země) | GH |
Vznik státu | 6. 3. 1957 |
HDP státu | $ 602 (USD) |
Telefonní předvolba | +233 |
Národní doména | .gh |
Prezident / Panovník | John Agyekum Kufuor |
Více informací o zemi na Wikipedii » |
Vlajky ke stažení - malé rozměry
velikost vlajky - 20x13 bodů
velikost vlajky - 50x33 bodů
velikost vlajky - 100x67 bodů
Klikněte na obrázek pravým tlačítkem a zvolte "Uložit obrázek jako..." poté vyberte místo kam se má soubor uložit.
Vlajky ke stažení - velké rozměry
velikost vlajky: 200x133 bodů - zobrazit vlajku »
velikost vlajky: 400x266 bodů - zobrazit vlajku »
velikost vlajky: 800x533 bodů - zobrazit vlajku »
velikost vlajky: 1100x733 bodů - zobrazit vlajku »
Mapa Ghana

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
Malda | 389 |
Sandra | 1415 |
Sandra | 739 |
legenda | 88 |
legenda | 17 |
legenda | 15 |
UZIVATEL_ | 39 |
5 | |
Dolphinie | 356 |
Dolphinie | 433 |