
Vlajky Oceánie a Austrálie
Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
---|---|---|---|
Austrálie | AUS | Canberra | ![]() |
Cookovy ostrovy | n. | Avarua | ![]() |
Fidži | FJI | Suva | ![]() |
Francouzská Polynézie | n. | Papeete | ![]() |
Guam | n. | Hagatna | ![]() |
Kiribati | KIR | Tarawa | ![]() |
Marshallovy ostrovy | MH | Majuro | ![]() |
Mikronésie | FSM | Palikir | ![]() |
Nauru | NAU | Yaren | ![]() |
Nová Kaledonie | n. | Nouméa | ![]() |
Nový Zéland | NZ | Wellington | ![]() |
Palau | PAL | Koror | ![]() |
Papua-Nová Guinea | PNG | Port Moresby | ![]() |
Samoa | WS | Apia | ![]() |
Tonga | TO | Nuku’alofa | ![]() |
Tuvalu | TUV | Funafuti | ![]() |
Vanuatu | VU | Port Vila | ![]() |

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
Antares | 203 |
-_- | 51 |
-_- | 69 |
-_- | 25 |
-_- | 72 |
Surinam | 589 |
HonZaO | 1233 |
HonZaO | 404 |
HonZaO | 224 |
HonZaO | 156 |