
Členové COMMONWEALTH – Společenství národů
počet členů COMMONWEALTH – Společenství národů:39
Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
---|---|---|---|
Austrálie | AUS | Canberra | ![]() |
Bahamy | BS | Nassau | ![]() |
Bangladéš | BD | Dháka | ![]() |
Barbados | BDS | Bridgetown | ![]() |
Belize | BH | Belmopan | ![]() |
Botswana | RB | Gaborone | ![]() |
Brunej | BRU | Bandar Seri Begawan | ![]() |
Dominika | WD | Roseau | ![]() |
Guyana | GUY | Georgetown | ![]() |
Indie | IND | Dillí | ![]() |
Irsko | IRL | Dublin | ![]() |
Jamajka | JA | Kingston | ![]() |
Kanada | CA | Ottawa | ![]() |
Keňa | EAK | Nairobi | ![]() |
Kiribati | KIR | Tarawa | ![]() |
Kypr | CY | Nikósie | ![]() |
Lesotho | LS | Maseru | ![]() |
Malajsie | MAL | Kuala Lumpur | ![]() |
Malawi | MW | Lilongwe | ![]() |
Maledivy | MV | Male | ![]() |
Malta | M | Valletta | ![]() |
Mauricius | MU | Port Louis | ![]() |
Mosambik | MOC | Maputo | ![]() |
Namibie | NAM | Windhoek | ![]() |
Nauru | NAU | Yaren | ![]() |
Nigérie | WAN | Abuja | ![]() |
Nový Zéland | NZ | Wellington | ![]() |
Papua-Nová Guinea | PNG | Port Moresby | ![]() |
Samoa | WS | Apia | ![]() |
Seychely | SY | Victoria | ![]() |
Sierra Leone | WAL | Freetown | ![]() |
Singapur | SGP | Singapur | ![]() |
Sri Lanka | CL | Kolombo | ![]() |
Svatá Lucie | WL | Castries | ![]() |
Tanzanie | EAT | Dodoma | ![]() |
Tonga | TO | Nuku’alofa | ![]() |
Uganda | EAU | Kampala | ![]() |
Velká Británie | GB | Londýn | ![]() |
Zambie | Z | Lusaka | ![]() |

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
fvvfvefvef | 7 |
LacoKera | 2292 |
LacoKera | 2776 |
LacoKera | 2879 |
LacoKera | 2986 |
LacoKera | 2550 |
LacoKera | 2772 |
LacoKera | 125 |
LacoKera | 132 |
LacoKera | 126 |