
Členové EU - Evropská unie
počet členů EU - Evropská unie:26
Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
---|---|---|---|
Belgie | B | Brusel | ![]() |
Bulharsko | BG | Sofia | ![]() |
Česká republika | CZ | Praha | ![]() |
Dánsko | DK | Kodaň | ![]() |
Finsko | FIN | Helsinky | ![]() |
Francie | F | Paříž | ![]() |
Irsko | IRL | Dublin | ![]() |
Itálie | I | Řím | ![]() |
Kypr | CY | Nikósie | ![]() |
Litva | LT | Vilnius | ![]() |
Lotyšsko | LV | Riga | ![]() |
Lucembursko | L | Luxemburg | ![]() |
Maďarsko | H | Budapešť | ![]() |
Malta | M | Valletta | ![]() |
Německo | D | Berlín | ![]() |
Nizozemsko | NL | Amsterodam | ![]() |
Polsko | PL | Varšava | ![]() |
Portugalsko | P | Lisabon | ![]() |
Rakousko | A | Vídeň | ![]() |
Řecko | GR | Atény | ![]() |
Rumunsko | RO | Bukurešť | ![]() |
Slovensko | SK | Bratislava | ![]() |
Slovinsko | SLO | Lublaň | ![]() |
Španělsko | E | Madrid | ![]() |
Švédsko | SWE | Stockholm | ![]() |
Velká Británie | GB | Londýn | ![]() |

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
Malda | 389 |
Sandra | 1415 |
Sandra | 739 |
legenda | 88 |
legenda | 17 |
legenda | 15 |
UZIVATEL_ | 39 |
5 | |
Dolphinie | 356 |
Dolphinie | 433 |