
Členové OSN – Organizace spojených národů
počet členů OSN – Organizace spojených národů:211
Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
---|---|---|---|
Alžírsko | DZ | Alžír | ![]() |
Andorra | AND | Andorra la Vella | ![]() |
Angola | ANG | Luanda | ![]() |
Argentina | RA | Buenos Aires | ![]() |
Arménie | ARM | Jerevan | ![]() |
Aruba | NL | Oranjestad | ![]() |
Austrálie | AUS | Canberra | ![]() |
Ázerbájdžán | AZ | Baku | ![]() |
Bahamy | BS | Nassau | ![]() |
Bahrajn | BRN | Manáma | ![]() |
Bangladéš | BD | Dháka | ![]() |
Barbados | BDS | Bridgetown | ![]() |
Belgie | B | Brusel | ![]() |
Belize | BH | Belmopan | ![]() |
Bělorusko | BY | Minsk | ![]() |
Benin | DY | Porto Novo | ![]() |
Bermudské ostrovy | n. | Hamilton | ![]() |
Bhútán | BHT | Thimphu | ![]() |
Bolívie | BOL | La Paz | ![]() |
Bosna a Hercegovina | BiH | Sarajevo | ![]() |
Botswana | RB | Gaborone | ![]() |
Brazílie | BR | Brasília | ![]() |
Brunej | BRU | Bandar Seri Begawan | ![]() |
Bulharsko | BG | Sofia | ![]() |
Burkina Faso | BF | Ouagadougou | ![]() |
Burundi | BU | Bujumbura | ![]() |
Čad | TCH | N’djamena | ![]() |
Černá Hora | MNE | Podgorica | ![]() |
Česká republika | CZ | Praha | ![]() |
Chile | RCH | Santiago de Chile | ![]() |
Chorvatsko | HR | Záhřeb | ![]() |
Čínská lidová republika | PRC | Peking | ![]() |
Cookovy ostrovy | n. | Avarua | ![]() |
Dánsko | DK | Kodaň | ![]() |
Demokratická republika Kongo | CD | Kinshasa | ![]() |
Dominika | WD | Roseau | ![]() |
Dominikánská republika | DOM | Santo Domingo | ![]() |
Džibutsko | DJI | Džíbútí | ![]() |
Egypt | ET | Káhira | ![]() |
Ekvádor | EC | Quito | ![]() |
Eritrea | ER | Asmara | ![]() |
Estonsko | EST | Tallin | ![]() |
Etiopie | ETH | Addis Abeba | ![]() |
Faerské ostrovy | n. | Tórshavn | ![]() |
Falklandské ostrovy | n. | Stanley | ![]() |
Fidži | FJI | Suva | ![]() |
Filipíny | RP | Manila | ![]() |
Finsko | FIN | Helsinky | ![]() |
Francie | F | Paříž | ![]() |
Francouzská Polynézie | n. | Papeete | ![]() |
Gabon | G | Libreville | ![]() |
Gambie | WAG | Banjul | ![]() |
Ghana | GH | Accra | ![]() |
Gibraltar | n. | Gibraltar | ![]() |
Grenada | WG | St. George’s | ![]() |
Grónsko | n. | Nuuk | ![]() |
Gruzie | GE | Tbilisi | ![]() |
Guadeloupe | n. | Basse-Terre | ![]() |
Guam | n. | Hagatna | ![]() |
Guatemala | GCA | Guatemala | ![]() |
Guinea | RG | Conakry | ![]() |
Guinea Bissau | GW, RGB | Bissau | ![]() |
Guyana | GUY | Georgetown | ![]() |
Haiti | RH | Port-au-Prince | ![]() |
Honduras | HN | Tegucigalpa | ![]() |
Indie | IND | Dillí | ![]() |
Indonésie | RI | Jakarta | ![]() |
Irák | IRQ | Bagdád | ![]() |
Írán | IR | Teherán | ![]() |
Irsko | IRL | Dublin | ![]() |
Island | IS | Reykjavík | ![]() |
Itálie | I | Řím | ![]() |
Izrael | IL | Jeruzalém | ![]() |
Jamajka | JA | Kingston | ![]() |
Japonsko | J | Tokio | ![]() |
Jemen | YAR | San’a | ![]() |
Jihoafrická republika | ZA | Pretoria | ![]() |
Jižní Korea | ROK | Soul | ![]() |
Jordánsko | JOR | Amman | ![]() |
Kajmanské ostrovy | n. | George Town | ![]() |
Kambodža | K | Phnompenh | ![]() |
Kamerun | CAM | Yaoundé | ![]() |
Kanada | CA | Ottawa | ![]() |
Kapverdy | CV | Praia | ![]() |
Katar | Q | Dauhá | ![]() |
Kazachstán | KZ | Astana | ![]() |
Keňa | EAK | Nairobi | ![]() |
Kiribati | KIR | Tarawa | ![]() |
Kolumbie | CO | Bogota | ![]() |
Komory | COM | Moroni | ![]() |
Kostarika | CR | San José | ![]() |
Kuba | C | Havana | ![]() |
Kuvajt | KWT | Kuvajt | ![]() |
Kypr | CY | Nikósie | ![]() |
Kyrgyzstán | KS | Biškek | ![]() |
Laos | LAO | Vientiane | ![]() |
Lesotho | LS | Maseru | ![]() |
Libanon | LR | Bejrút | ![]() |
Libérie | n. | Monrovia | ![]() |
Libye | LAR | Tripolis | ![]() |
Lichtenštejnsko | FL | Vaduz | ![]() |
Litva | LT | Vilnius | ![]() |
Lotyšsko | LV | Riga | ![]() |
Lucembursko | L | Luxemburg | ![]() |
Madagaskar | MG | Antananarivo | ![]() |
Maďarsko | H | Budapešť | ![]() |
Makedonie | MK | Skopje | ![]() |
Malajsie | MAL | Kuala Lumpur | ![]() |
Malawi | MW | Lilongwe | ![]() |
Maledivy | MV | Male | ![]() |
Mali | RMM | Bamako | ![]() |
Malta | M | Valletta | ![]() |
Maroko | MA | Rabat | ![]() |
Marshallovy ostrovy | MH | Majuro | ![]() |
Martinik | n. | Fort-de-France | ![]() |
Mauricius | MU | Port Louis | ![]() |
Mauritánie | RIM | Nouakchott | ![]() |
Mayotte | n. | Mamoudzou | ![]() |
Mexiko | MEX | Ciudad de México | ![]() |
Mikronésie | FSM | Palikir | ![]() |
Moldavsko | MD | Kišiněv | ![]() |
Monako | MC | Monaco | ![]() |
Mongolsko | MGL | Ulánbátar | ![]() |
Montserrat | n. | Brades (dříve: Plymouth) | ![]() |
Mosambik | MOC | Maputo | ![]() |
Myanmar | MYA | Naypyidaw | ![]() |
Namibie | NAM | Windhoek | ![]() |
Nauru | NAU | Yaren | ![]() |
Německo | D | Berlín | ![]() |
Nepál | NEP | Kathmandu | ![]() |
Niger | RN | Niamey | ![]() |
Nigérie | WAN | Abuja | ![]() |
Nikaragua | NIC | Managua | ![]() |
Nizozemsko | NL | Amsterodam | ![]() |
Norsko | N | Oslo | ![]() |
Nová Kaledonie | n. | Nouméa | ![]() |
Nový Zéland | NZ | Wellington | ![]() |
Omán | OM | Maskat | ![]() |
Pákistán | PK | Islamábád | ![]() |
Palau | PAL | Koror | ![]() |
Palestina | n | Jeruzalém | ![]() |
Panama | PA | Ciudad de Panamá | ![]() |
Papua-Nová Guinea | PNG | Port Moresby | ![]() |
Paraguay | PY | Asunción | ![]() |
Peru | PE | Lima | ![]() |
Pobřeží slonoviny | CI | Yamoussoukro | ![]() |
Polsko | PL | Varšava | ![]() |
Portoriko | n | San Juan | ![]() |
Portugalsko | P | Lisabon | ![]() |
Rakousko | A | Vídeň | ![]() |
Řecko | GR | Atény | ![]() |
Reunion | n | St. Denis | ![]() |
Rovníková Guinea | GQ | Malabo | ![]() |
Rumunsko | RO | Bukurešť | ![]() |
Rusko | RU | Moskva | ![]() |
Rwanda | RWA | Kigali | ![]() |
Šalamounovy ostrovy | SOL | Honiara | ![]() |
Salvador | ES | San Salvador | ![]() |
Samoa | WS | Apia | ![]() |
San Marino | RSM | San Marino | ![]() |
Saúdská Arábie | KSA | Rijád | ![]() |
Senegal | SN | Dakar | ![]() |
Severní Korea | KP | Pchjongjang | ![]() |
Seychely | SY | Victoria | ![]() |
Sierra Leone | WAL | Freetown | ![]() |
Singapur | SGP | Singapur | ![]() |
Skotsko | n | Edinburgh | ![]() |
Slovensko | SK | Bratislava | ![]() |
Slovinsko | SLO | Lublaň | ![]() |
Somálsko | SP | Mogadišo | ![]() |
Španělsko | E | Madrid | ![]() |
Spojené arabské emiráty | UAE | Abú Dhabí | ![]() |
Srbsko | SRB | Bělehrad | ![]() |
Sri Lanka | CL | Kolombo | ![]() |
Středoafrická republika | RCA | Bangui | ![]() |
Súdán | SUD | Chartúm | ![]() |
Surinam | SME | Paramaribo | ![]() |
Svatá Lucie | WL | Castries | ![]() |
Svatý Kryštof a Nevis | SCN | Basseterre | ![]() |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | STP | Sao Tome | ![]() |
Svatý Vincenc a Grenadiny | WV | Kingstown | ![]() |
Svazijsko | SD | Mbabane | ![]() |
Švédsko | SWE | Stockholm | ![]() |
Švýcarsko | CH | Bern | ![]() |
Sýrie | SYR | Damašek | ![]() |
Tádžikistán | TJ | Dušanbe | ![]() |
Tanzanie | EAT | Dodoma | ![]() |
Tchaj-wan | RC | Tchaj-pej | ![]() |
Thajsko | T | Bangkok (Krung Thep) | ![]() |
Tibet | n | Lhasa | ![]() |
Togo | TR | Lomé | ![]() |
Tonga | TO | Nuku’alofa | ![]() |
Trinidad a Tobago | TT | Port of Spain | ![]() |
Tunisko | TN | Tunis | ![]() |
Turecko | TR | Ankara | ![]() |
Turkmenistán | TM | Ašchabad | ![]() |
Tuvalu | TUV | Funafuti | ![]() |
Uganda | EAU | Kampala | ![]() |
Ukrajina | UA | Kyjev | ![]() |
Uruguay | ROU | Montevideo | ![]() |
USA | USA | Washington, DC | ![]() |
Uzbekistán | UZ | Taškent | ![]() |
Vánoční ostrov | The Settlement | ![]() | |
Vanuatu | VU | Port Vila | ![]() |
Vatikán | SCV | Vatikán | ![]() |
Velká Británie | GB | Londýn | ![]() |
Venezuela | YV | Caracas | ![]() |
Vietnam | VN | Hanoj | ![]() |
Východní Timor | TL | Dili | ![]() |
Zambie | Z | Lusaka | ![]() |
Zimbabwe | ZW | Harare | ![]() |

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
Malda | 389 |
Sandra | 1415 |
Sandra | 739 |
legenda | 88 |
legenda | 17 |
legenda | 15 |
UZIVATEL_ | 39 |
5 | |
Dolphinie | 356 |
Dolphinie | 433 |