
Vlajky USA
Název země | MPZ | Hlavní město | Vlajka |
---|---|---|---|
Aljaška | AK | Juneau | ![]() |
Aljaška | AK | Juneau | ![]() |
Arizona | AZ | Phoenix | ![]() |
Arkansas | AR | Little Rock | ![]() |
Colorado | CO | Denver | ![]() |
Connecticut | CT | Hartford | ![]() |
Delaware | DE | Dover | ![]() |
Florida | FL | Tallahassee | ![]() |
Georgie | GA | Atlanta | ![]() |
Havaj | HI | Honolulu | ![]() |
Idaho | ID | Boise | ![]() |
Illinois | IL | Springfield | ![]() |
Indiana | IN | Indianapolis | ![]() |
Iowa | IA | Des Moines | ![]() |
Jižní Dakota | SD | Pierre | ![]() |
Jižní Karolína | SC | Columbia | ![]() |
Kalifornie | CA | Sacramento | ![]() |
Kansas | KS | Topeka | ![]() |
Kentucky | KY | Frankfort | ![]() |
Louisiana | LA | Baton Rouge | ![]() |
Maine | ME | Augusta | ![]() |
Maryland | MD | Annapolis | ![]() |
Massachusetts | MA | Boston | ![]() |
Michigan | MI | Lansing | ![]() |
Minnesota | MN | Saint Paul | ![]() |
Mississippi | MS | Jackson | ![]() |
Missouri | MO | Jefferson City | ![]() |
Montana | MT | Helena | ![]() |
Nebraska | NE | Lincoln | ![]() |
Nevada | n. | Carson City | ![]() |
New Hampshire | NH | Concorde | ![]() |
New Jersey | NJ | Trenton | ![]() |
New Mexico | NM | Santa Fe | ![]() |
New York | NY | Albany | ![]() |
Ohio | OH | Columbus | ![]() |
Oklahoma | OK | Oklahoma City | ![]() |
Oregon | OR | Salem | ![]() |
Pensylvánie | PA | Harrisburg | ![]() |
Rhode Island | RI | Providence | ![]() |
Severní Dakota | ND | Bismarck | ![]() |
Severní Karolína | NC | Raleigh | ![]() |
SkulL | AL | SkulL | ![]() |
Tennessee | TN | Nashville | ![]() |
Texas | TX | Austin | ![]() |
Utah | UT | Salt Lake City | ![]() |
Vermont | VT | Montpelier | ![]() |
Virginia | VA | Richmond | ![]() |
Washington | WA | Olympia | ![]() |
Wisconsin | WI | Madison | ![]() |
Wyoming | WY | Cheyenne | ![]() |
Západní Virginie | WV | Charleston | ![]() |

Top 10 zeměpisný test
Nick | Score |
---|---|
Barkasarka | 3157 |
Barkasarka | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
entika | 3157 |
Barkasarka | 3156 |
Denis | 3156 |
entika | 3156 |
numero | 3156 |
Poslední testy
Nick | Score |
---|---|
Malda | 389 |
Sandra | 1415 |
Sandra | 739 |
legenda | 88 |
legenda | 17 |
legenda | 15 |
UZIVATEL_ | 39 |
5 | |
Dolphinie | 356 |
Dolphinie | 433 |